г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

09.03.02 «Информационные системы в технике и технологиях»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Профиль: 09.03.02 «Информационные системы в технике и технологиях»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 119

Количество мест: 60

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ИП
1 1495871 Есть 94 10 --- 2 Нет 104
2 2154661 Нет 92 10 --- 3 Нет 102
3 1993926 Есть 91 10 --- 3 Нет 101
4 1479169 Есть 90 10 --- 1 Нет 100
5 1029224 Есть 87 10 --- 2 Нет 97
6 3801299 Нет 86 10 --- 3 Нет 96
7 1027513 Есть 83 10 --- 1 Нет 93
8 1829617 Есть 80 10 --- 3 Нет 90
9 1111406 Есть 77 10 --- 1 Нет 87
10 1025506 Есть 86 --- --- 3 Нет 86
11 3779601 Есть 84 2 --- 2 Нет 86
12 944304 Есть 75 10 --- 1 Нет 85
13 1582716 Нет 75 10 --- 2 Нет 85
14 1688972 Есть 84 --- --- 2 Нет 84
15 1774595 Есть 84 --- --- 2 Нет 84
16 1090142 Нет 84 --- --- 1 Нет 84
17 1151238 Есть 74 10 --- 1 Нет 84
18 1272263 Есть 74 10 --- 2 Нет 84
19 2074293 Есть 83 --- --- 3 Нет 83
20 3716249 Есть 83 --- --- 4 Нет 83
21 1033726 Есть 73 10 --- 2 Нет 83
22 1805422 Есть 82 --- --- 1 Нет 82
23 1478199 Есть 72 10 --- 1 Нет 82
24 2615946 Есть 81 --- --- 1 Нет 81
25 1148717 Есть 71 10 --- 1 Нет 81
26 272056 Есть 80 --- --- 2 Нет 80
27 1789824 Есть 80 --- --- 1 Нет 80
28 2206120 Есть 79 --- --- 2 Нет 79
29 1560163 Есть 67 10 --- 1 Нет 77
30 1454195 Нет 76 --- --- 1 Нет 76
31 1687912 Есть 66 10 --- 1 Нет 76
32 1971311 Есть 66 10 --- 2 Нет 76
33 1599635 Есть 75 --- --- 1 Нет 75
34 1495696 Есть 65 10 --- 2 Нет 75
35 1816679 Есть 74 --- --- 2 Нет 74
36 1062328 Есть 74 --- --- 1 Нет 74
37 1703254 Нет 63 10 --- 2 Нет 73
38 1551106 Есть 72 --- --- 1 Нет 72
39 2094038 Есть 62 10 --- 5 Нет 72
40 948315 Нет 70 --- --- 1 Нет 70
41 959890 Есть 70 --- --- 1 Нет 70
42 2364496 Есть 69 --- --- 2 Нет 69
43 1821362 Нет 69 --- --- 1 Нет 69
44 1146915 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
45 1593341 Есть 59 10 --- 1 Нет 69
46 1603200 Есть 68 --- --- 1 Нет 68
47 1151359 Есть 57 10 --- 1 Нет 67
48 1038188 Есть 57 10 --- 2 Нет 67
49 1570846 Есть 57 10 --- 1 Нет 67
50 2071973 Нет 55 10 --- 1 Нет 65
51 1002741 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
52 2051892 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
53 1312438 Есть 62 2 --- 1 Нет 64
54 1100981 Нет 54 10 --- 2 Нет 64
55 1476786 Нет 63 --- --- 2 Нет 63
56 2052597 Есть 63 --- --- 1 Нет 63
57 1787904 Есть 63 --- --- 1 Нет 63
58 1019209 Есть 62 --- --- 2 Нет 62
59 1763977 Есть 61 --- --- 2 Нет 61
60 2073271 Есть 60 --- --- 2 Нет 60
61 1795613 Есть 58 2 --- 3 Нет 60
62 1593305 Есть 58 --- --- 2 Нет 58
63 1684309 Есть 58 --- --- 3 Нет 58
64 1042216 Есть 53 4 --- 1 Нет 57
65 2167993 Есть 56 --- --- 1 Нет 56
66 1086831 Есть 54 --- --- 4 Нет 54
67 1970869 Есть 54 --- --- 2 Нет 54
68 1602520 Есть 53 --- --- 1 Нет 53
69 1062585 Есть 53 --- --- 2 Нет 53
70 2062212 Есть 43 10 --- 1 Нет 53
71 1873308 Есть 52 --- --- 6 Нет 52
72 1954391 Есть 52 --- --- 9 Нет 52
73 1404784 Есть 51 --- --- 2 Нет 51
74 4065684 Есть 50 1 --- 4 Нет 51
75 1020564 Есть 50 --- --- 3 Нет 50
76 965765 Есть 49 --- --- 1 Нет 49
77 1053579 Есть 49 --- --- 1 Нет 49
78 1551093 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
79 1606766 Нет 48 --- --- 1 Нет 48
80 2093488 Есть 48 --- --- 2 Нет 48
81 1408624 Есть 48 --- --- 2 Нет 48
82 2655913 Нет 45 --- --- 1 Нет 45
83 2446236 Есть 44 --- --- 1 Нет 44
84 1710507 Есть 44 --- --- 2 Нет 44
85 1451618 Есть 43 --- --- 2 Нет 43
86 1155427 Есть 33 10 --- 2 Нет 43
87 1703345 Есть 33 10 --- 1 Нет 43
88 4793364 Есть 33 10 --- 2 Нет 43
89 2224418 Есть 42 --- --- 3 Нет 42
90 2475043 Есть 36 5 --- 1 Нет 41
91 1762407 Есть 40 --- --- 2 Нет 40
92 1921991 Есть 40 --- --- 2 Нет 40
93 2384277 Нет 39 --- --- 2 Нет 39
94 1973672 Есть 39 --- --- 1 Нет 39
95 1035839 Есть 38 --- --- 2 Нет 38
96 1168690 Нет 37 --- --- 2 Нет 37
97 1826270 Есть 35 --- --- 1 Нет 35
98 1070596 Есть 34 --- --- 2 Нет 34
99 2480622 Есть 33 --- --- 1 Нет 33
100 1138901 Есть 32 --- --- 1 Нет 32
101 2481283 Нет 32 --- --- 1 Нет 32
102 2038050 Есть 32 --- --- 1 Нет 32
103 1736906 Есть 31 --- --- 1 Нет 31
104 2357529 Есть 31 --- --- 3 Нет 31
105 1537308 Есть 30 --- --- 1 Нет 30
106 1788702 Нет 30 --- --- 1 Нет 30
107 2412275 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
108 1377776 Нет --- 10 --- 3 Нет 10
109 2165127 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
110 1328898 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
111 1072679 Нет --- 5 --- 2 Нет 5
112 1725506 Есть --- --- --- 4 Нет ---
113 1703185 Нет --- --- --- 2 Нет ---
114 1698348 Есть --- --- --- 3 Нет ---
115 2064945 Нет --- --- --- 1 Нет ---
116 2496048 Нет --- --- --- 1 Нет ---
117 2525889 Нет --- --- --- 1 Нет ---
118 2614306 Нет --- --- --- 2 Нет ---
119 2295108 Нет --- --- --- 4 Нет ---