г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

09.03.03 «Аналитика данных и разработка бизнес-приложений»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»

Профиль: 09.03.03 «Аналитика данных и разработка бизнес-приложений»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 87

Количество мест: 50

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ИП
1 1495871 Есть 94 10 --- 1 Нет 104
2 2154661 Нет 92 10 --- 8 Нет 102
3 1993926 Есть 91 10 --- 4 Нет 101
4 1479169 Есть 90 10 --- 4 Нет 100
5 3801299 Нет 86 10 --- 2 Нет 96
6 1027513 Есть 83 10 --- 3 Нет 93
7 1829617 Есть 80 10 --- 1 Нет 90
8 1667680 Есть 88 --- --- 1 Нет 88
9 1025506 Есть 86 --- --- 2 Нет 86
10 3779601 Нет 84 2 --- 3 Нет 86
11 2292307 Есть 76 10 --- 1 Нет 86
12 1774595 Нет 84 --- --- 1 Нет 84
13 1151238 Есть 74 10 --- 3 Нет 84
14 1272263 Есть 74 10 --- 1 Нет 84
15 2074293 Есть 83 --- --- 5 Нет 83
16 1012213 Есть 83 --- --- 1 Нет 83
17 1033726 Есть 73 10 --- 1 Нет 83
18 1478199 Есть 72 10 --- 4 Нет 82
19 1148717 Есть 71 10 --- 3 Нет 81
20 1560163 Есть 67 10 --- 2 Нет 77
21 1764678 Есть 76 --- --- 1 Нет 76
22 1454195 Нет 76 --- --- 2 Нет 76
23 1687912 Есть 66 10 --- 3 Нет 76
24 1599635 Есть 75 --- --- 3 Нет 75
25 1495696 Есть 65 10 --- 1 Нет 75
26 1703254 Нет 63 10 --- 1 Нет 73
27 1146915 Есть 69 --- --- 3 Нет 69
28 1151359 Есть 57 10 --- 3 Нет 67
29 1038188 Есть 57 10 --- 1 Нет 67
30 1011384 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
31 1787904 Нет 63 --- --- 2 Нет 63
32 1476786 Нет 63 --- --- 1 Нет 63
33 2073271 Есть 60 --- --- 3 Нет 60
34 1795613 Есть 58 2 --- 1 Нет 60
35 1039853 Есть 59 --- --- 1 Нет 59
36 1684309 Есть 58 --- --- 4 Нет 58
37 1149800 Есть 56 --- --- 1 Нет 56
38 1086831 Есть 54 --- --- 5 Нет 54
39 1970869 Есть 54 --- --- 3 Нет 54
40 1954391 Есть 52 --- --- 8 Нет 52
41 1404784 Есть 51 --- --- 3 Нет 51
42 4065684 Есть 50 1 --- 5 Нет 51
43 1680022 Есть 50 --- --- 2 Нет 50
44 1020564 Нет 50 --- --- 5 Нет 50
45 1011383 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
46 1053579 Есть 49 --- --- 3 Нет 49
47 1408624 Есть 48 --- --- 3 Нет 48
48 1551093 Нет 48 --- --- 2 Нет 48
49 1606766 Нет 48 --- --- 2 Нет 48
50 1011943 Есть 36 8 --- 1 Нет 44
51 1451618 Есть 43 --- --- 4 Нет 43
52 1011896 Есть 43 --- --- 1 Нет 43
53 4793364 Нет 33 10 --- 1 Нет 43
54 1703345 Нет 33 10 --- 2 Нет 43
55 1762407 Нет 40 --- --- 3 Нет 40
56 1921991 Есть 40 --- --- 3 Нет 40
57 2223933 Есть 40 --- --- 2 Нет 40
58 1085437 Есть 40 --- --- 1 Нет 40
59 1085221 Есть 40 --- --- 1 Нет 40
60 3573901 Есть 39 --- --- 1 Нет 39
61 1070596 Есть 34 --- --- 1 Нет 34
62 1011912 Есть 34 --- --- 1 Нет 34
63 1347960 Нет 34 --- --- 2 Нет 34
64 2038050 Нет 32 --- --- 3 Нет 32
65 2151898 Есть 31 --- --- 2 Нет 31
66 1537308 Есть 30 --- --- 3 Нет 30
67 1011855 Есть 30 --- --- 1 Нет 30
68 1788702 Нет 30 --- --- 2 Нет 30
69 1029224 Есть --- 10 --- 1 Нет 10
70 1018578 Есть --- 10 --- 1 Нет 10
71 4741761 Нет --- 4 --- 2 Нет 4
72 943041 Есть --- --- --- 1 Нет ---
73 1028164 Есть --- --- --- 1 Нет ---
74 1080999 Есть --- --- --- 1 Нет ---
75 1051255 Есть --- --- --- 1 Нет ---
76 1271466 Нет --- --- --- 1 Нет ---
77 1072679 Нет --- --- --- 3 Нет ---
78 1682552 Нет --- --- --- 2 Нет ---
79 3729534 Нет --- --- --- 1 Нет ---
80 1885221 Нет --- --- --- 2 Нет ---
81 1103010 Есть --- --- --- 1 Нет ---
82 2093488 Нет --- --- --- 3 Нет ---
83 1020618 Есть --- --- --- 1 Нет ---
84 2295108 Нет --- --- --- 5 Нет ---
85 2364496 Нет --- --- --- 1 Нет ---
86 1703185 Нет --- --- --- 3 Нет ---
87 2397675 Нет --- --- --- 1 Нет ---