г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Профиль: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 38

Количество мест: 60

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ТА
1 4191383 Есть 90 --- --- 1 Нет 90
2 3729394 Есть 78 --- --- 1 Нет 78
3 4245683 Есть 77 --- --- 1 Нет 77
4 4095589 Есть 68 5 --- 1 Нет 73
5 3820593 Есть 60 10 --- 2 Нет 70
6 3753846 Есть 61 2 --- 1 Нет 63
7 4362121 Есть 61 2 --- 2 Нет 63
8 5017141 Есть 56 --- --- 1 Нет 56
9 3631385 Есть 44 10 --- 1 Нет 54
10 4684741 Есть 51 2 --- 2 Нет 53
11 3807302 Есть 51 --- --- 2 Нет 51
12 4601269 Есть 41 10 --- 1 Нет 51
13 4224501 Есть 50 --- --- 3 Нет 50
14 3573901 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
15 3656625 Нет 45 2 --- 1 Нет 47
16 4516459 Есть 45 --- --- 1 Нет 45
17 4412835 Есть 42 --- --- 1 Нет 42
18 3634419 Нет 41 --- --- 2 Нет 41
19 4414339 Есть 40 --- --- 1 Нет 40
20 3984255 Есть 40 --- --- 1 Нет 40
21 4472662 Есть 38 --- --- 3 Нет 38
22 4023773 Есть 37 --- --- 1 Нет 37
23 4480991 Есть 37 --- --- 1 Нет 37
24 4644384 Есть 35 --- --- 3 Нет 35
25 4848749 Есть 34 --- --- 2 Нет 34
26 4891626 Есть 34 --- --- 2 Нет 34
27 3984229 Есть 32 --- --- 1 Нет 32
28 4180485 Есть 32 --- --- 2 Нет 32
29 4891629 Есть 32 --- --- 2 Нет 32
30 4879699 Нет --- 2 --- 1 Нет 2
31 4633944 Нет --- --- --- 2 Нет ---
32 3821042 Нет --- --- --- 2 Нет ---
33 4757488 Нет --- --- --- 1 Нет ---
34 4024605 Нет --- --- --- 3 Нет ---
35 3689239 Нет --- --- --- 1 Нет ---
36 3984241 Есть --- --- --- 1 Нет ---
37 3705658 Нет --- --- --- 1 Нет ---
38 4292057 Есть --- --- --- 1 Нет ---