г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

15.03.05 «Цифровые технологии в машиностроении»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Профиль: 15.03.05 «Цифровые технологии в машиностроении»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 80

Количество мест: 52

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ТМ
1 1551370 Есть 86 10 --- 1 Нет 96
2 1551148 Есть 82 10 --- 1 Нет 92
3 4065684 Есть 90 1 --- 1 Нет 91
4 1163592 Есть 80 10 --- 1 Нет 90
5 4310374 Есть 85 --- --- 1 Нет 85
6 2078976 Есть 75 10 --- 1 Нет 85
7 1551417 Есть 75 10 --- 1 Нет 85
8 1827105 Нет 84 --- --- 1 Нет 84
9 1604056 Есть 83 --- --- 1 Нет 83
10 1698348 Есть 82 --- --- 2 Нет 82
11 2091115 Есть 81 --- --- 1 Нет 81
12 1777944 Нет 81 --- --- 1 Нет 81
13 1624657 Есть 81 --- --- 1 Нет 81
14 1591661 Есть 71 10 --- 1 Нет 81
15 2193449 Есть 80 --- --- 1 Нет 80
16 1605014 Есть 76 2 --- 1 Нет 78
17 2259484 Нет 77 --- --- 1 Нет 77
18 2061567 Есть 77 --- --- 1 Нет 77
19 1937621 Есть 76 --- --- 1 Нет 76
20 1511000 Есть 73 3 --- 1 Нет 76
21 1081098 Есть 66 10 --- 1 Нет 76
22 1649941 Нет 74 --- --- 1 Нет 74
23 2303882 Есть 74 --- --- 1 Нет 74
24 1420799 Есть 73 --- --- 1 Нет 73
25 1763977 Есть 73 --- --- 6 Нет 73
26 1823280 Нет 72 --- --- 1 Нет 72
27 1892751 Есть 72 --- --- 2 Нет 72
28 1890768 Нет 72 --- --- 2 Нет 72
29 2205795 Нет 72 --- --- 3 Нет 72
30 1938958 Есть 71 --- --- 1 Нет 71
31 1474850 Есть 69 2 --- 1 Нет 71
32 1035549 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
33 1417550 Есть 69 --- --- 2 Нет 69
34 2084737 Есть 64 5 --- 1 Нет 69
35 1515396 Есть 68 --- --- 1 Нет 68
36 1543908 Есть 68 --- --- 1 Нет 68
37 1704896 Есть 58 10 --- 2 Нет 68
38 1600048 Есть 66 --- --- 1 Нет 66
39 404900 Есть 65 --- --- 1 Нет 65
40 1583221 Есть 65 --- --- 1 Нет 65
41 1981853 Нет 64 --- --- 2 Нет 64
42 2096247 Нет 54 10 --- 1 Нет 64
43 2239630 Есть 61 2 --- 1 Нет 63
44 2020639 Есть 53 10 --- 1 Нет 63
45 2017129 Есть 62 --- --- 1 Нет 62
46 1031710 Нет 61 --- --- 1 Нет 61
47 1682897 Есть 59 2 --- 1 Нет 61
48 1451618 Есть 60 --- --- 1 Нет 60
49 1019911 Есть 60 --- --- 1 Нет 60
50 1347960 Нет 55 --- --- 3 Нет 55
51 1016286 Есть 54 --- --- 1 Нет 54
52 1969404 Нет 53 --- --- 1 Нет 53
53 1746401 Нет 52 --- --- 1 Нет 52
54 1685283 Есть 51 --- --- 2 Нет 51
55 1337337 Есть 51 --- --- 1 Нет 51
56 1161176 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
57 1068873 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
58 1932184 Нет 47 --- --- 1 Нет 47
59 1092592 Есть 47 --- --- 2 Нет 47
60 1096949 Есть 45 --- --- 1 Нет 45
61 2288914 Есть 45 --- --- 1 Нет 45
62 1959730 Нет 43 --- --- 2 Нет 43
63 219079 Есть 42 --- --- 2 Нет 42
64 2196636 Нет 42 --- --- 1 Нет 42
65 2225590 Нет 40 --- --- 2 Нет 40
66 2111029 Есть 36 --- --- 2 Нет 36
67 1674130 Есть 36 --- --- 1 Нет 36
68 2111068 Есть 31 --- --- 2 Нет 31
69 1377776 Нет --- 10 --- 2 Нет 10
70 4741761 Нет --- 4 --- 1 Нет 4
71 4799339 Нет --- --- --- 1 Нет ---
72 1168690 Нет --- --- --- 1 Нет ---
73 953242 Есть --- --- --- 5 Нет ---
74 1774595 Нет --- --- --- 6 Нет ---
75 1036718 Есть --- --- --- 2 Нет ---
76 1989360 Есть --- --- --- 2 Нет ---
77 2319191 Есть --- --- --- 1 Нет ---
78 1270532 Есть --- --- --- 2 Нет ---
79 2295108 Нет --- --- --- 2 Нет ---
80 2345759 Нет --- --- --- 1 Нет ---