44.03.04 «Педагогика и психология профессионального образования»

Бюджетная основа

Форма обучения: очно-заочная

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Профиль: 44.03.04 «Педагогика и психология профессионального образования»

Основа обучения: Бюджетная основа

Поданных заявлений: 33

Количество мест: 14

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

П - Наличие преимущественного права на зачисление

БВИ - Без вступительных испытаний

СНИЛС/Код Документ ВИ ЕГЭ ИД П Высший
приоритет
Приоритет Сумма
баллов
Т ОП Р Г И О Х Р Г И О Х
1 199-829-233 51 Оригинал 88 --- --- --- --- --- --- 93 --- 78 --- --- --- --- 1 259
2 199-707-229 31 Оригинал 97 --- --- --- --- --- --- 75 --- --- 68 --- --- --- 2 240
3 190-892-133 93 Оригинал 88 78 70 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 236
4 194-597-684 48 Оригинал 66 86 81 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 233
5 200-354-802 02 Оригинал 59 78 89 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 226
6 144-940-481 71 Оригинал 69 89 66 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 224
7 161-105-490 19 Копия 85 --- --- --- --- --- --- 85 --- --- 48 --- --- --- 2 218
8 199-749-122 49 Оригинал 68 70 79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 217
9 200-786-479 58 Копия 94 --- --- --- --- --- --- 57 --- --- 64 --- --- --- 2 215
10 199-749-261 59 Копия 41 --- --- --- --- --- --- 83 --- --- 83 --- --- --- 4 207
11 199-589-403 63 Оригинал 64 --- --- --- --- --- --- 71 --- --- 67 --- --- --- 1 202
12 184-119-604 69 Оригинал 37 76 81 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 194
13 199-727-872 62 Оригинал 83 --- --- --- --- --- --- 57 --- --- 53 --- --- --- 1 193
14 199-734-733 45 Оригинал 74 --- --- --- --- --- --- 70 --- --- 49 --- --- --- 1 193
15 199-535-789 53 Оригинал 94 --- --- --- --- --- --- 60 --- 38 --- --- --- --- 3 192
16 200-786-597 63 Оригинал 52 --- --- --- --- --- --- 66 --- --- 62 --- --- --- 1 180
17 191-806-223 72 Оригинал 61 60 58 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 179
18 176-380-544 91 Оригинал 60 --- --- --- --- --- --- 67 --- --- 51 --- --- --- 2 178
19 199-887-977 05 Оригинал 75 --- --- --- --- --- --- 58 --- 44 --- --- --- --- 1 177
20 199-623-065 17 Оригинал 50 60 65 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 175
21 141-136-747 28 Оригинал 55 --- --- --- --- --- --- 69 --- --- 48 --- --- --- 4 172
22 199-763-371 50 Копия 53 --- --- --- --- --- --- 69 --- --- 49 --- --- --- 1 171
23 157-819-940 20 Оригинал 58 --- --- --- --- --- --- 61 --- 51 --- --- --- --- 2 170
24 164-309-216 52 Копия 52 --- --- --- --- --- --- 61 --- --- 57 --- --- --- 2 170
25 200-508-377 09 Оригинал 48 --- --- --- --- --- --- 73 --- --- 49 --- --- --- 1 170
26 161-543-432 45 Копия 60 --- --- --- --- --- --- 60 --- --- 49 --- --- --- 4 169
27 153-104-960 30 Оригинал 60 --- --- --- --- --- --- 58 --- --- 45 --- --- --- 2 163
28 176-490-260 93 Копия 59 --- --- --- --- --- --- 55 --- --- --- 47 --- --- 1 161
29 164-341-070 40 Копия 37 55 60 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 152
30 199-605-438 24 Оригинал 49 --- --- --- --- --- --- 56 --- --- 45 --- --- --- 1 150
31 199-887-883 00 Копия --- --- --- --- --- --- --- 75 --- --- 68 --- --- --- 4 143
32 177-642-884 20 Оригинал 39 49 45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 133
33 196-431-044 77 Оригинал 35 42 44 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 121