12.03.04 «Биомедицинская инженерия»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»

Профиль: 12.03.04 «Биомедицинская инженерия»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 15

Количество мест: 20

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

П - Наличие преимущественного права на зачисление

БВИ - Без вступительных испытаний

СНИЛС/Код Документ ВИ ЕГЭ ИД П Высший
приоритет
Приоритет Сумма
баллов
ИТМ БМ Б Ф М Р И Б Ф М Р И
1 200-369-120 08 Оригинал 72 74 --- --- --- 67 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 213
2 200-434-551 99 Оригинал 81 63 --- --- --- 68 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 212
3 200-935-571 36 Оригинал 77 69 --- --- --- 65 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 211
4 199-624-533 28 Оригинал 88 63 --- --- --- 58 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 209
5 193-959-258 39 Оригинал 78 63 --- --- --- 68 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 209
6 142-567-724 71 Копия 68 62 --- --- --- 77 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 207
7 131-006-823 95 Оригинал 71 65 --- --- --- 64 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 200
8 193-601-434 63 Оригинал 77 66 --- --- --- 49 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 192
9 168-560-891 14 Копия 72 39 --- --- --- 78 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 189
10 199-727-047 37 Оригинал 63 53 --- --- --- 63 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 179
11 174-384-910 95 Оригинал 68 51 --- --- --- 54 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 173
12 199-712-321 11 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- 46 75 51 --- --- 3 172
13 199-246-709 28 Оригинал 79 --- --- --- --- 85 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 164
14 199-510-122 87 Оригинал 57 44 --- --- --- 62 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 163
15 157-901-874 97 Копия --- 81 --- --- --- 61 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 142