г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

27.03.05 «Экономика инноваций и управление иннвационной деятельностью»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 27.03.05 «Инноватика»

Профиль: 27.03.05 «Экономика инноваций и управление иннвационной деятельностью»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 30

Количество мест: 60

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ОМ
1 3685732 Есть 85 10 --- 1 Нет 95
2 4292121 Есть 79 --- --- 1 Нет 79
3 4209365 Есть 63 10 --- 1 Нет 73
4 4552450 Есть 72 --- --- 1 Нет 72
5 4013377 Есть 71 --- --- 1 Нет 71
6 4322782 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
7 4124152 Есть 68 --- --- 3 Нет 68
8 5018923 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
9 3685742 Есть 62 --- --- 1 Нет 62
10 4238415 Есть 60 --- --- 1 Нет 60
11 3820586 Есть 59 --- --- 1 Нет 59
12 4310367 Есть 49 10 --- 1 Нет 59
13 4198078 Есть 55 --- --- 1 Нет 55
14 4169114 Есть 54 --- --- 1 Нет 54
15 4369421 Есть 51 --- --- 2 Нет 51
16 4146365 Есть 49 --- --- 1 Нет 49
17 5017141 Есть 49 --- --- 2 Нет 49
18 3820592 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
19 4245688 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
20 4845052 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
21 4238417 Есть 47 --- --- 1 Нет 47
22 3820596 Есть 44 --- --- 1 Нет 44
23 4741776 Есть 34 10 --- 1 Нет 44
24 4430854 Есть 38 2 --- 3 Нет 40
25 3685735 Есть --- 10 --- 1 Нет 10
26 4158522 Нет --- 10 --- 2 Нет 10
27 3820582 Есть --- 10 --- 2 Нет 10
28 5185254 Нет --- 1 --- 3 Нет 1
29 5206702 Есть --- --- --- 1 Нет ---
30 5199973 Есть --- --- --- 5 Нет ---