38.02.04 «Коммерция»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: очная

Направление подготовки: 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

Профиль: 38.02.04 «Коммерция»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 30

Количество мест: 50

Сокращения в наименовании таблицы

Б - Средний балл

ИД - Индивидуальные достижения

П - Наличие преимущественного права на зачисление

СНИЛС/Код Документ Б
1 140-423-205 98 Оригинал 4,56
2 158-653-199 06 Копия 4,47
3 185-894-346 38 Копия 4,41
4 177-933-683 30 Копия 4,37
5 199-502-806 10 Оригинал 4,33
6 176-376-088 06 Оригинал 4,30
7 199-359-633 48 Оригинал 4,18
8 183-252-366 65 Копия 3,94
9 164-550-140 50 Оригинал 3,94
10 199-751-172 32 Оригинал 3,88
11 199-291-874 45 Оригинал 3,88
12 200-331-950 92 Оригинал 3,83
13 175-994-626 41 Копия 3,82
14 013-710-087 99 Копия 3,79
15 199-726-592 53 Копия 3,77
16 192-641-562 83 Копия 3,74
17 199-487-995 84 Оригинал 3,73
18 149-071-317 60 Копия 3,69
19 167-656-026 00 Оригинал 3,64
20 162-139-926 64 Копия 3,53
21 162-139-926 64 Копия 3,53
22 204-027-969 31 Оригинал 3,52
23 200-221-008 52 Копия 3,30
24 138-102-342 21 Оригинал 3,25
25 145-601-216 29 Оригинал 3,19
26 163-268-842 85 Оригинал 3,18
27 191-616-226 68 Оригинал 3,11
28 126-139-065 40 Копия 3,00
29 119-061-028 25 Оригинал --
30 000061392 Оригинал --