г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

44.03.04 «Компьютерные технологии»

Бюджетная основа

Форма обучения: очная

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Профиль: 44.03.04 «Компьютерные технологии»

Основа обучения: Бюджетная основа

Поданных заявлений: 47

Количество мест: 19

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ЕГЭ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
М ОП Т Р Р М
1 1440413 Нет --- --- --- --- 97 64 10 --- 4 Да 171
2 1887698 Нет --- --- --- --- 63 --- 8 --- 2 Да 71
3 1865729 Есть --- 72 71 89 --- --- --- --- 5 Нет 232
4 1091555 Нет --- --- 78 --- 75 78 --- --- 6 Нет 231
5 1676373 Нет --- --- 86 --- 60 70 --- --- 1 Нет 216
6 1349245 Нет --- --- 63 --- 66 70 10 --- 1 Нет 209
7 1091556 Нет --- --- 71 --- 66 70 --- --- 3 Нет 207
8 1256004 Нет --- --- 88 --- 46 58 8 --- 1 Нет 200
9 1529671 Нет --- --- 63 --- 66 64 --- --- 1 Нет 193
10 1260183 Нет --- --- 46 --- 61 76 8 --- 2 Нет 191
11 1223865 Нет --- --- 91 --- 45 46 8 --- 1 Нет 190
12 1310420 Нет --- --- 94 --- 43 46 6 --- 1 Нет 189
13 1533687 Есть --- --- 69 --- 43 74 --- --- 2 Нет 186
14 1617416 Есть --- 63 48 64 --- --- --- --- 3 Нет 175
15 1934305 Нет --- --- --- --- 86 74 10 --- 5 Нет 170
16 1223834 Нет --- --- --- --- 89 64 10 --- 4 Нет 163
17 1339317 Нет --- --- --- --- 81 72 10 --- 4 Нет 163
18 1601245 Нет --- --- --- --- 69 80 10 --- 2 Нет 159
19 1846107 Нет --- --- --- --- 60 78 8 --- 5 Нет 146
20 1452786 Нет --- --- --- --- 75 64 --- --- 3 Нет 139
21 1257182 Нет --- --- --- --- 63 64 10 --- 1 Нет 137
22 1402205 Нет --- --- --- --- 61 70 5 --- 6 Нет 136
23 1718064 Нет --- --- --- --- 78 46 8 --- 2 Нет 132
24 1311811 Нет --- --- --- --- 63 52 9 --- 1 Нет 124
25 944158 Нет --- --- --- --- 63 52 8 --- 2 Нет 123
26 1418031 Нет --- --- --- --- 43 70 8 --- 5 Нет 121
27 970431 Нет --- --- --- --- 49 70 --- --- 2 Нет 119
28 1602340 Есть --- --- 42 76 --- --- --- --- 3 Нет 118
29 1351412 Нет --- --- --- --- 54 58 --- --- 3 Нет 112
30 1456664 Нет --- --- --- --- 40 58 10 --- 1 Нет 108
31 1925647 Нет --- --- --- --- 40 52 8 --- 1 Нет 100
32 1995238 Нет --- --- --- --- 43 52 1 --- 3 Нет 96
33 1123003 Есть --- --- 44 49 --- --- --- --- 5 Нет 93
34 2001889 Нет --- --- --- --- 43 46 --- --- 1 Нет 89
35 1699423 Есть --- --- --- --- 40 40 8 --- 4 Нет 88
36 1849325 Нет --- --- 81 --- --- --- --- --- 5 Нет 81
37 1031184 Есть --- --- --- --- 46 27 1 --- 2 Нет 74
38 1745837 Нет --- --- --- --- --- --- 7 --- 1 Нет 7
39 1672353 Нет --- --- --- --- --- --- 1 --- 2 Нет 1
40 1996063 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 6 Нет ---
41 1457039 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 1 Нет ---
42 1458535 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 4 Нет ---
43 1120327 Есть --- --- --- --- --- --- --- --- 2 Нет ---
44 1640155 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 8 Нет ---
45 1868687 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 1 Нет ---
46 1146354 Есть --- --- --- --- --- --- --- --- 9 Нет ---
47 1672019 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 2 Нет ---