г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

20.03.01 «Экспертиза, контроль и надзор техносферной безопасности технологических процессов и производств»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: очная

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Профиль: 20.03.01 «Экспертиза, контроль и надзор техносферной безопасности технологических процессов и производств»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 14

Количество мест: 10

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Синим цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к заключению с ним договора.

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ЕГЭ ИД Высший
проходной
приоритет
Приоритет БВИ Основной
высший
приоритет
Сумма
баллов
ОТ БЖ Ф Х Р М И Ф Х М Р И
1 3924517 Нет --- --- --- --- --- --- --- 65 --- 72 66 --- 10 0 5 Нет 0 213
2 4108917 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 52 83 46 --- 0 2 Нет 0 181
3 3951971 Нет --- --- --- --- --- --- --- 56 --- 64 48 --- 10 0 2 Нет 0 178
4 4279941 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 58 60 54 --- 0 5 Нет 0 172
5 4158614 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 52 61 56 --- 0 4 Нет 0 169
6 3995030 Нет --- --- --- --- --- --- --- 53 --- 58 52 --- 5 0 1 Нет 0 168
7 3944362 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 46 46 64 --- 0 1 Нет 0 156
8 3783598 Нет --- --- --- --- --- --- --- 44 --- 40 52 --- 10 0 4 Нет 0 146
9 3876398 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 46 51 48 --- 0 3 Нет 0 145
10 4578095 Нет --- --- --- --- --- --- --- 48 --- 34 61 --- --- 0 3 Нет 0 143
11 4583361 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 34 48 43 8 0 4 Нет 0 133
12 3697222 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 44 40 48 --- --- 0 4 Нет 0 132
13 3921058 Нет --- --- --- --- --- --- --- 44 --- 40 46 --- --- 0 5 Нет 0 130
14 3904759 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 37 --- --- 0 5 Нет 0 37