г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

27.03.02 «Управление качеством в производственно-технологических системах»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: очная

Направление подготовки: 27.03.02 «Управление качеством»

Профиль: 27.03.02 «Управление качеством в производственно-технологических системах»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 21

Количество мест: 5

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Синим цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к заключению с ним договора.

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ЕГЭ ИД Высший
проходной
приоритет
Приоритет БВИ Основной
высший
приоритет
Сумма
баллов
ОУК МС Ф Х Р М И Ф Х М Р И
1 4257575 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 72 81 67 --- 0 5 Нет 0 220
2 3637302 Нет --- --- --- --- --- --- --- 65 --- 74 70 --- --- 0 1 Нет 0 209
3 3753840 Есть 58 61 --- --- 83 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 3 Нет 0 202
4 4231360 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 40 63 70 --- 0 5 Нет 0 173
5 3914995 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 52 69 51 --- 0 2 Нет 0 172
6 3995030 Нет --- --- --- --- --- --- --- 53 --- 58 52 --- 5 0 3 Нет 0 168
7 3973542 Нет --- --- --- --- --- --- --- 49 --- 70 48 --- --- 0 1 Нет 0 167
8 4644368 Есть --- --- --- --- --- --- --- 56 --- 58 45 --- 8 4 1 Нет 0 167
9 3916392 Есть --- --- --- --- --- --- --- 54 --- 58 51 --- --- 1 5 Нет 0 163
10 4033688 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 52 55 56 --- 0 3 Нет 0 163
11 4921816 Нет --- --- --- --- --- --- --- 46 --- 64 49 --- --- 0 3 Нет 0 159
12 4026998 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 52 57 46 --- 0 1 Нет 0 155
13 4175008 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- 46 51 54 --- 0 2 Нет 0 151
14 3783598 Нет --- --- --- --- --- --- --- 44 --- 40 52 --- 10 0 5 Нет 0 146
15 4891614 Есть --- --- --- --- 48 52 45 --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 145
16 4171887 Нет --- --- --- --- --- --- --- 49 --- 40 51 --- --- 0 3 Нет 0 140
17 4681791 Есть --- --- --- --- --- --- --- 44 --- 40 46 --- 8 0 3 Нет 0 138
18 3697222 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- 44 40 48 --- --- 0 5 Нет 0 132
19 3867804 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 58 --- 1 0 5 Нет 0 59
20 4869340 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 48 --- --- 0 4 Нет 0 48
21 3639885 Нет --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 2 Нет 0 ---