44.03.04 «Педагогика и психология профессионального образования»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Профиль: 44.03.04 «Педагогика и психология профессионального образования»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 30

Количество мест: 22

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Синим цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к заключению с ним договора.

СНИЛС/Код Документ ВИ ЕГЭ ИД Высший
приоритет
Приоритет Оригинал из
ЕПГУ
Высший
приоритет
(СК)
Сумма
баллов
ОП Т И Х Р Г О И Х Р Г О
1 199-714-702 28 Оригинал 83 85 --- --- 70 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 238
2 196-946-353 41 Оригинал 74 68 --- --- 76 --- --- --- --- --- --- --- 10 1 1 Нет 0 228
3 176-273-509 89 Копия 77 76 --- --- 66 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 219
4 199-727-755 58 Оригинал 78 57 --- --- 73 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 208
5 200-304-545 80 Копия 70 68 --- --- 64 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Есть 0 202
6 191-526-273 74 Оригинал 82 65 --- --- 54 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 201
7 190-124-214 24 Оригинал 78 57 --- --- 65 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 200
8 199-643-375 38 Оригинал 60 61 --- --- --- --- --- --- --- 69 --- --- 10 1 1 Нет 0 200
9 200-150-439 76 Оригинал --- 78 --- --- --- --- --- --- --- 54 --- 48 10 1 2 Нет 0 190
10 181-882-133 87 Копия --- 66 --- --- --- --- --- --- --- 67 --- 51 --- 0 1 Нет 0 184
11 001-109-684 87 Оригинал 48 58 --- --- 63 --- --- --- --- --- --- --- 10 0 1 Нет 0 179
12 200-170-471 86 Оригинал --- 63 --- --- --- --- --- --- --- 63 51 --- --- 0 1 Нет 0 177
13 191-554-106 67 Копия 85 47 --- --- 41 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 173
14 169-612-588 06 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- 94 --- 77 --- 0 13 Нет 0 171
15 200-626-935 25 Копия 56 49 --- --- 52 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 157
16 200-350-031 68 Оригинал --- --- --- --- --- --- --- --- --- 75 --- 77 --- 1 5 Нет 0 152
17 199-734-983 61 Копия 60 36 --- --- 51 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 147
18 177-169-645 15 Копия 62 37 --- --- 42 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 141
19 190-458-311 73 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- 64 --- 72 --- 0 5 Нет 0 136
20 073-047-571 54 Оригинал 55 38 --- --- 42 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 135
21 178-053-468 89 Копия 43 40 --- --- 45 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 3 Нет 0 128
22 178-053-467 88 Копия 42 39 --- --- 45 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 3 Нет 0 126
23 175-694-840 27 Оригинал 38 36 --- --- 46 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 120
24 154-898-334 19 Копия 35 36 --- --- 40 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 111
25 159-474-627 14 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- 48 49 --- 10 0 2 Нет 0 107
26 154-589-906 14 Копия --- --- --- --- --- --- --- 40 --- 54 --- --- 1 0 2 Нет 0 95
27 182-733-923 89 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 ---
28 198-722-857 36 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 ---
29 196-109-187 90 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 ---
30 199-729-428 54 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 ---