г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

09.03.02 «Информационные системы в технике и технологиях»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Профиль: 09.03.02 «Информационные системы в технике и технологиях»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 79

Количество мест: 60

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ИП
1 1495871 Есть 94 10 --- 2 Нет 104
2 1479169 Есть 90 10 --- 1 Нет 100
3 1027513 Есть 83 10 --- 1 Нет 93
4 1025506 Есть 86 --- --- 3 Нет 86
5 944304 Есть 75 10 --- 1 Нет 85
6 1774595 Нет 84 --- --- 2 Нет 84
7 1033726 Есть 73 10 --- 2 Нет 83
8 1478199 Есть 72 10 --- 1 Нет 82
9 1111406 Есть 77 --- --- 1 Нет 77
10 1704988 Есть 67 10 --- 2 Нет 77
11 1599635 Нет 75 --- --- 1 Нет 75
12 1272263 Есть 74 --- --- 2 Нет 74
13 1551106 Нет 72 --- --- 1 Нет 72
14 959890 Нет 70 --- --- 1 Нет 70
15 948315 Нет 70 --- --- 1 Нет 70
16 1593341 Есть 59 10 --- 1 Нет 69
17 1495696 Есть 65 --- --- 2 Нет 65
18 1787904 Нет 63 --- --- 1 Нет 63
19 1593305 Есть 58 --- --- 2 Нет 58
20 1038188 Есть 57 --- --- 2 Нет 57
21 1151359 Есть 57 --- --- 1 Нет 57
22 1086831 Есть 54 --- --- 4 Нет 54
23 1042216 Нет 53 --- --- 1 Нет 53
24 1062585 Есть 53 --- --- 2 Нет 53
25 1954391 Есть 52 --- --- 9 Нет 52
26 1873308 Есть 52 --- --- 6 Нет 52
27 1404784 Есть 51 --- --- 2 Нет 51
28 965765 Нет 49 --- --- 1 Нет 49
29 1053579 Есть 49 --- --- 1 Нет 49
30 1551093 Нет 48 --- --- 1 Нет 48
31 1606766 Нет 48 --- --- 7 Нет 48
32 1451618 Есть 43 --- --- 2 Нет 43
33 4793364 Нет 33 10 --- 2 Нет 43
34 1762407 Нет 40 --- --- 2 Нет 40
35 1921991 Нет 40 --- --- 2 Нет 40
36 1035839 Есть 38 --- --- 2 Нет 38
37 1826270 Есть 35 --- --- 1 Нет 35
38 1070596 Есть 34 --- --- 2 Нет 34
39 1805336 Нет 34 --- --- 1 Нет 34
40 1155427 Есть 33 --- --- 2 Нет 33
41 953830 Нет 33 --- --- 1 Нет 33
42 1736906 Есть 31 --- --- 1 Нет 31
43 1788702 Нет 30 --- --- 1 Нет 30
44 1703345 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
45 1560163 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
46 3801299 Нет --- 10 --- 3 Нет 10
47 1029224 Есть --- 10 --- 2 Нет 10
48 1328898 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
49 1312438 Нет --- 2 --- 1 Нет 2
50 4065684 Нет --- 1 --- 4 Нет 1
51 1377776 Нет --- 1 --- 3 Нет 1
52 1570846 Нет --- --- --- 1 Нет ---
53 1020564 Нет --- --- --- 3 Нет ---
54 1476786 Нет --- --- --- 2 Нет ---
55 1408624 Нет --- --- --- 2 Нет ---
56 1725506 Нет --- --- --- 3 Нет ---
57 1687912 Нет --- --- --- 1 Нет ---
58 1602520 Нет --- --- --- 1 Нет ---
59 1537308 Есть --- --- --- 1 Нет ---
60 1684309 Нет --- --- --- 3 Нет ---
61 1271466 Нет --- --- --- 2 Нет ---
62 1151238 Нет --- --- --- 1 Нет ---
63 1148717 Нет --- --- --- 1 Нет ---
64 1072679 Нет --- --- --- 2 Нет ---
65 1454195 Есть --- --- --- 1 Нет ---
66 1002741 Нет --- --- --- 1 Нет ---
67 1100981 Нет --- --- --- 2 Нет ---
68 1090142 Нет --- --- --- 1 Нет ---
69 1805422 Нет --- --- --- 1 Нет ---
70 1688972 Нет --- --- --- 2 Нет ---
71 1816679 Есть --- --- --- 2 Нет ---
72 1840472 Нет --- --- --- 2 Нет ---
73 3716249 Есть --- --- --- 4 Нет ---
74 1748467 Нет --- --- --- 1 Нет ---
75 1603200 Нет --- --- --- 1 Нет ---
76 1146915 Нет --- --- --- 1 Нет ---
77 1907061 Нет --- --- --- 1 Нет ---
78 1763977 Нет --- --- --- 2 Нет ---
79 2038050 Нет --- --- --- 1 Нет ---