г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

09.03.03 «Прикладная информатика в цифровой экономике»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»

Профиль: 09.03.03 «Прикладная информатика в цифровой экономике»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 44

Количество мест: 50

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ИП
1 3801309 Есть 88 --- --- 2 Нет 88
2 4023770 Есть 74 --- --- 1 Нет 74
3 5131141 Есть 74 --- --- 2 Нет 74
4 4375817 Есть 66 8 --- 1 Нет 74
5 4741766 Есть 64 10 --- 1 Нет 74
6 4616548 Есть 73 --- --- 1 Нет 73
7 4741797 Есть 63 10 --- 1 Нет 73
8 4118417 Нет 55 10 --- 1 Нет 65
9 4741767 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
10 4741789 Есть 63 --- --- 1 Нет 63
11 4741785 Есть 52 10 --- 1 Нет 62
12 3870863 Нет 52 10 --- 3 Нет 62
13 3572588 Есть 47 10 --- 1 Нет 57
14 4741780 Есть 53 --- --- 1 Нет 53
15 5119630 Есть 52 --- --- 1 Нет 52
16 4234059 Есть 52 --- --- 1 Нет 52
17 4741798 Есть 42 10 --- 1 Нет 52
18 3581269 Есть 51 --- --- 1 Нет 51
19 4137121 Есть 41 10 --- 6 Нет 51
20 3779595 Есть 47 2 --- 1 Нет 49
21 4823675 Есть 45 --- --- 3 Нет 45
22 4667642 Нет 33 10 --- 1 Нет 43
23 4741782 Есть 30 10 --- 1 Нет 40
24 4741772 Есть 39 --- --- 1 Нет 39
25 4741793 Есть 37 --- --- 1 Нет 37
26 4065672 Есть 37 --- --- 1 Нет 37
27 4741787 Есть 36 --- --- 1 Нет 36
28 4741800 Есть 36 --- --- 1 Нет 36
29 3753880 Есть 35 --- --- 1 Нет 35
30 3598532 Нет 34 --- --- 2 Нет 34
31 4741783 Нет 33 --- --- 1 Нет 33
32 4338900 Есть 33 --- --- 2 Нет 33
33 4741761 Есть 33 --- --- 1 Нет 33
34 4701671 Есть 32 --- --- 1 Нет 32
35 4741764 Есть 30 --- --- 1 Нет 30
36 4866794 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
37 4242350 Нет --- --- --- 1 Нет ---
38 4494825 Есть --- --- --- 2 Нет ---
39 4672891 Нет --- --- --- 2 Нет ---
40 4683859 Нет --- --- --- 1 Нет ---
41 4884771 Нет --- --- --- 3 Нет ---
42 5160928 Нет --- --- --- 1 Нет ---
43 5189599 Есть --- --- --- 1 Нет ---
44 5017140 Есть --- --- --- 3 Нет ---