г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Профиль: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 81

Количество мест: 50

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ТМ
1 1551370 Есть 86 10 --- 2 Нет 96
2 1721321 Есть 83 10 --- 1 Нет 93
3 1571309 Есть 82 10 --- 1 Нет 92
4 1551148 Есть 82 10 --- 2 Нет 92
5 4065684 Есть 90 1 --- 2 Нет 91
6 1971311 Есть 79 10 --- 4 Нет 89
7 1792734 Нет 87 --- --- 1 Нет 87
8 2281544 Есть 85 --- --- 1 Нет 85
9 2078976 Есть 75 10 --- 2 Нет 85
10 1551417 Есть 75 10 --- 2 Нет 85
11 1698562 Есть 84 --- --- 2 Нет 84
12 1827105 Есть 84 --- --- 2 Нет 84
13 2411938 Есть 82 --- --- 1 Нет 82
14 1698348 Есть 82 --- --- 1 Нет 82
15 1591661 Есть 71 10 --- 2 Нет 81
16 2054179 Есть 79 --- --- 1 Нет 79
17 2061567 Есть 77 --- --- 3 Нет 77
18 1511000 Есть 73 3 --- 2 Нет 76
19 950706 Есть 75 --- --- 1 Нет 75
20 2398597 Есть 75 --- --- 1 Нет 75
21 2308725 Нет 74 --- --- 1 Нет 74
22 2538564 Есть 74 --- --- 1 Нет 74
23 1763977 Есть 73 --- --- 1 Нет 73
24 1420799 Есть 73 --- --- 2 Нет 73
25 2551188 Есть 63 10 --- 2 Нет 73
26 1892751 Нет 72 --- --- 1 Нет 72
27 2205795 Есть 72 --- --- 1 Нет 72
28 4480991 Нет 72 --- --- 1 Нет 72
29 1890768 Есть 72 --- --- 1 Нет 72
30 4639858 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
31 1417550 Есть 69 --- --- 4 Нет 69
32 2084737 Есть 64 5 --- 2 Нет 69
33 1515396 Есть 68 --- --- 2 Нет 68
34 1704896 Есть 58 10 --- 1 Нет 68
35 1883474 Есть 67 --- --- 1 Нет 67
36 1270532 Есть 66 --- --- 1 Нет 66
37 1583221 Есть 65 --- --- 2 Нет 65
38 1981853 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
39 1721649 Нет 64 --- --- 1 Нет 64
40 4095589 Есть 64 --- --- 1 Нет 64
41 1019911 Есть 60 --- --- 2 Нет 60
42 2480383 Есть 60 --- --- 1 Нет 60
43 2625156 Есть 50 10 --- 1 Нет 60
44 1462820 Есть 59 --- --- 1 Нет 59
45 1496800 Есть 59 --- --- 1 Нет 59
46 2054050 Есть 56 --- --- 1 Нет 56
47 1347960 Есть 55 --- --- 1 Нет 55
48 2313561 Нет 44 10 --- 1 Нет 54
49 2579346 Нет 53 --- --- 2 Нет 53
50 2284178 Есть 52 --- --- 1 Нет 52
51 2149422 Нет 52 --- --- 1 Нет 52
52 1746401 Есть 52 --- --- 2 Нет 52
53 1685283 Есть 51 --- --- 1 Нет 51
54 2499392 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
55 1161176 Есть 50 --- --- 2 Нет 50
56 1682552 Нет 49 --- --- 1 Нет 49
57 2357529 Нет 48 --- --- 5 Нет 48
58 2301502 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
59 2054399 Есть 47 --- --- 2 Нет 47
60 1762407 Есть 44 --- --- 1 Нет 44
61 1959730 Есть 43 --- --- 1 Нет 43
62 219079 Есть 42 --- --- 3 Нет 42
63 2225590 Есть 40 --- --- 1 Нет 40
64 1605744 Нет 39 --- --- 1 Нет 39
65 2111029 Есть 36 --- --- 1 Нет 36
66 2158716 Есть 33 --- --- 1 Нет 33
67 2111068 Есть 31 --- --- 1 Нет 31
68 1377776 Нет --- 10 --- 1 Нет 10
69 2585743 Есть --- --- --- 2 Нет ---
70 1602520 Есть --- --- --- 3 Нет ---
71 2295108 Нет --- --- --- 3 Нет ---
72 1036718 Есть --- --- --- 3 Нет ---
73 953242 Есть --- --- --- 6 Нет ---
74 2640558 Нет --- --- --- 1 Нет ---
75 1774595 Есть --- --- --- 5 Нет ---
76 2092210 Нет --- --- --- 2 Нет ---
77 1764872 Нет --- --- --- 1 Нет ---
78 2482972 Нет --- --- --- 2 Нет ---
79 1603200 Есть --- --- --- 2 Нет ---
80 1550321 Есть --- --- --- 3 Нет ---
81 2395128 Нет --- --- --- 1 Нет ---