г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

15.03.05 «Цифровые технологии в машиностроении»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Профиль: 15.03.05 «Цифровые технологии в машиностроении»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 101

Количество мест: 52

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ТМ
1 1551370 Есть 86 10 --- 1 Нет 96
2 1551148 Есть 82 10 --- 1 Нет 92
3 4065684 Есть 90 1 --- 1 Нет 91
4 1163592 Есть 80 10 --- 1 Нет 90
5 2345759 Есть 87 --- --- 1 Нет 87
6 4310374 Есть 85 --- --- 1 Нет 85
7 1551417 Есть 75 10 --- 1 Нет 85
8 2078976 Есть 75 10 --- 1 Нет 85
9 1827105 Есть 84 --- --- 1 Нет 84
10 1604056 Есть 83 --- --- 1 Нет 83
11 2411938 Есть 82 --- --- 2 Нет 82
12 1698348 Есть 82 --- --- 2 Нет 82
13 1777944 Нет 81 --- --- 1 Нет 81
14 1624657 Есть 81 --- --- 1 Нет 81
15 2091115 Есть 81 --- --- 1 Нет 81
16 1591661 Есть 71 10 --- 1 Нет 81
17 2193449 Есть 80 --- --- 1 Нет 80
18 1605014 Есть 76 2 --- 1 Нет 78
19 2259484 Нет 77 --- --- 1 Нет 77
20 2061567 Есть 77 --- --- 1 Нет 77
21 1937621 Есть 76 --- --- 1 Нет 76
22 5119628 Нет 76 --- --- 1 Нет 76
23 1511000 Есть 73 3 --- 1 Нет 76
24 1081098 Есть 66 10 --- 1 Нет 76
25 1474887 Есть 75 --- --- 1 Нет 75
26 1649941 Есть 74 --- --- 1 Нет 74
27 2303882 Есть 74 --- --- 1 Нет 74
28 1420799 Есть 73 --- --- 1 Нет 73
29 1763977 Есть 73 --- --- 6 Нет 73
30 2551188 Есть 63 10 --- 1 Нет 73
31 1823280 Есть 72 --- --- 1 Нет 72
32 1892751 Нет 72 --- --- 2 Нет 72
33 2205795 Есть 72 --- --- 3 Нет 72
34 1890768 Есть 72 --- --- 2 Нет 72
35 1938958 Есть 71 --- --- 1 Нет 71
36 1474850 Есть 69 2 --- 1 Нет 71
37 1417550 Есть 69 --- --- 2 Нет 69
38 1035549 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
39 1896107 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
40 1809039 Есть 69 --- --- 1 Нет 69
41 2084737 Есть 64 5 --- 1 Нет 69
42 1515396 Есть 68 --- --- 1 Нет 68
43 1543908 Есть 68 --- --- 1 Нет 68
44 1704896 Есть 58 10 --- 2 Нет 68
45 1530348 Есть 67 --- --- 1 Нет 67
46 1600048 Есть 66 --- --- 1 Нет 66
47 1270532 Есть 66 --- --- 2 Нет 66
48 404900 Есть 65 --- --- 1 Нет 65
49 1583221 Есть 65 --- --- 1 Нет 65
50 1981853 Есть 64 --- --- 2 Нет 64
51 2096247 Нет 54 10 --- 1 Нет 64
52 2239630 Есть 61 2 --- 1 Нет 63
53 2020639 Есть 53 10 --- 1 Нет 63
54 2017129 Есть 62 --- --- 1 Нет 62
55 1031710 Есть 61 --- --- 1 Нет 61
56 1682897 Есть 59 2 --- 1 Нет 61
57 1019911 Есть 60 --- --- 1 Нет 60
58 1451618 Есть 60 --- --- 1 Нет 60
59 2625156 Есть 50 10 --- 2 Нет 60
60 1409476 Есть 58 --- --- 1 Нет 58
61 1347960 Есть 55 --- --- 3 Нет 55
62 1016286 Есть 54 --- --- 1 Нет 54
63 1969404 Есть 53 --- --- 1 Нет 53
64 2579346 Нет 53 --- --- 1 Нет 53
65 1746401 Есть 52 --- --- 1 Нет 52
66 1685283 Есть 51 --- --- 2 Нет 51
67 1337337 Есть 51 --- --- 1 Нет 51
68 1068873 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
69 2499392 Есть 50 --- --- 2 Нет 50
70 1161176 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
71 1973672 Есть 50 --- --- 2 Нет 50
72 2530415 Есть 48 --- --- 1 Нет 48
73 2357529 Нет 48 --- --- 1 Нет 48
74 1932184 Нет 47 --- --- 1 Нет 47
75 1092592 Есть 47 --- --- 2 Нет 47
76 2054399 Есть 47 --- --- 1 Нет 47
77 2288914 Есть 45 --- --- 1 Нет 45
78 1096949 Есть 45 --- --- 1 Нет 45
79 4799339 Нет 44 --- --- 1 Нет 44
80 1959730 Есть 43 --- --- 2 Нет 43
81 219079 Есть 42 --- --- 2 Нет 42
82 2225590 Есть 40 --- --- 2 Нет 40
83 2111029 Есть 36 --- --- 2 Нет 36
84 1674130 Есть 36 --- --- 1 Нет 36
85 2111068 Есть 31 --- --- 2 Нет 31
86 1377776 Нет --- 10 --- 2 Нет 10
87 4741761 Нет --- 4 --- 1 Нет 4
88 953242 Есть --- --- --- 5 Нет ---
89 1774595 Есть --- --- --- 6 Нет ---
90 1989360 Есть --- --- --- 2 Нет ---
91 2319191 Есть --- --- --- 1 Нет ---
92 1036718 Есть --- --- --- 2 Нет ---
93 1168690 Нет --- --- --- 1 Нет ---
94 2476477 Нет --- --- --- 1 Нет ---
95 1764872 Нет --- --- --- 2 Нет ---
96 2531620 Нет --- --- --- 1 Нет ---
97 2482972 Нет --- --- --- 1 Нет ---
98 2439085 Нет --- --- --- 1 Нет ---
99 2480622 Есть --- --- --- 3 Нет ---
100 1665483 Нет --- --- --- 1 Нет ---
101 2295108 Нет --- --- --- 2 Нет ---