44.03.04 «Компьютерные технологии»

Бюджетная основа

Форма обучения: очная

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Профиль: 44.03.04 «Компьютерные технологии»

Основа обучения: Бюджетная основа

Поданных заявлений: 26

Количество мест: 4

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

П - Наличие преимущественного права на зачисление

БВИ - Без вступительных испытаний

СНИЛС/Код Документ ВИ ЕГЭ ИД П Высший
приоритет
Приоритет Сумма
баллов
Т ОП Р И Ф Х Р И Ф Х
1 199-543-620 26 Оригинал 76 94 76 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 246
2 199-623-868 44 Оригинал 84 --- --- --- --- --- 69 59 --- --- --- --- 4 212
3 191-474-339 86 Копия 66 84 61 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 211
4 199-188-698 64 Оригинал 92 --- --- --- --- --- 51 59 --- --- --- --- 1 202
5 138-714-939 93 Оригинал 76 60 66 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 202
6 199-194-116 20 Оригинал 69 --- --- --- --- --- 63 62 --- --- --- --- 3 194
7 199-242-619 11 Оригинал 92 --- --- --- --- --- 45 54 --- --- --- --- 1 191
8 193-610-773 80 Копия 69 --- --- --- --- --- 61 --- 61 --- --- --- 1 191
9 199-624-421 21 Копия 56 81 54 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 191
10 200-446-286 13 Копия 58 --- --- --- --- --- 72 59 --- --- --- --- 1 189
11 199-605-530 19 Оригинал 99 --- --- --- --- --- 46 --- 41 --- --- --- 1 186
12 159-916-178 18 Оригинал 70 --- --- --- --- --- 67 48 --- --- --- --- 1 185
13 199-526-310 17 Копия 68 --- --- --- --- --- 58 56 --- --- --- --- 2 182
14 191-806-223 72 Оригинал 61 60 58 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 179
15 189-109-969 24 Оригинал 61 --- --- --- --- --- 67 46 --- --- --- --- 1 174
16 199-749-879 87 Копия 51 --- --- --- --- --- 69 --- 52 --- --- --- 2 172
17 159-874-508 32 Оригинал 47 75 50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 172
18 155-732-119 62 Копия 63 --- --- --- --- --- 60 46 --- --- --- --- 1 169
19 140-314-995 29 Оригинал 56 --- --- --- --- --- 61 --- --- 49 --- --- 1 166
20 199-714-200 11 Оригинал 58 --- --- --- --- --- 57 48 --- --- --- --- 4 163
21 187-988-662 78 Копия 48 --- --- --- --- --- 61 --- 48 --- --- --- 5 157
22 196-984-972 74 Оригинал 46 --- --- --- --- --- 69 --- 39 --- --- --- 1 154
23 164-341-070 40 Копия 37 55 60 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 152
24 199-139-147 17 Оригинал 42 --- --- --- --- --- 60 --- 39 --- --- --- 1 141
25 194-310-936 70 Оригинал 47 --- --- --- --- --- 46 --- 39 --- --- --- 1 132
26 179-409-076 06 Оригинал --- --- --- --- --- --- 57 48 --- --- --- --- 3 105