г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

44.03.04 «Педагогика и психология дополнительного образования»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Профиль: 44.03.04 «Педагогика и психология дополнительного образования»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 32

Количество мест: 60

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ИД П Приоритет БВИ Сумма
баллов
ОПc
1 2064210 Есть 88 10 --- 4 Нет 98
2 1655174 Есть 94 --- --- 2 Нет 94
3 1040438 Есть 86 --- --- 1 Нет 86
4 1687663 Есть 83 --- --- 5 Нет 83
5 1019225 Есть 71 10 --- 2 Нет 81
6 2605608 Нет 71 --- --- 1 Нет 71
7 1705854 Есть 50 10 --- 4 Нет 60
8 947437 Нет 45 10 --- 2 Нет 55
9 1671135 Есть 44 10 --- 3 Нет 54
10 1520034 Нет 53 --- --- 2 Нет 53
11 2200374 Есть 42 10 --- 3 Нет 52
12 1551418 Есть 50 --- --- 1 Нет 50
13 1687794 Нет 48 --- --- 2 Нет 48
14 2084019 Есть 46 --- --- 3 Нет 46
15 1048265 Есть 42 --- --- 2 Нет 42
16 1153790 Есть 42 --- --- 3 Нет 42
17 2169926 Есть 42 --- --- 1 Нет 42
18 2112101 Есть 35 2 --- 3 Нет 37
19 1133596 Есть 32 --- --- 4 Нет 32
20 1086831 Есть 30 --- --- 1 Нет 30
21 1675459 Есть --- 10 --- 2 Нет 10
22 1618179 Нет --- 10 --- 2 Нет 10
23 1680092 Нет --- 10 --- 2 Нет 10
24 1897134 Есть --- 10 --- 4 Нет 10
25 1650386 Есть --- 10 --- 2 Нет 10
26 1873541 Есть --- 10 --- 2 Нет 10
27 1582716 Нет --- 10 --- 4 Нет 10
28 2245212 Есть --- --- --- 2 Нет ---
29 1770296 Есть --- --- --- 1 Нет ---
30 1129545 Нет --- --- --- 2 Нет ---
31 2658141 Нет --- --- --- 1 Нет ---
32 1674239 Нет --- --- --- 2 Нет ---