12.03.04 «Биомедицинская инженерия»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»

Профиль: 12.03.04 «Биомедицинская инженерия»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 15

Количество мест: 20

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Синим цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к заключению с ним договора.

СНИЛС/Код Документ ВИ ЕГЭ ИД Высший
приоритет
Приоритет Оригинал из
ЕПГУ
Высший
приоритет
(СК)
Сумма
баллов
ИТМ БМ Б Ф М Р И Б Ф М Р И
1 150-093-514 26 Копия 94 75 --- --- --- 82 --- --- --- --- --- --- 10 0 1 Есть 0 261
2 200-310-761 75 Копия 97 98 --- --- --- 57 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 252
3 163-284-570 74 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- 44 74 80 --- --- 0 1 Нет 0 198
4 190-940-601 73 Копия 78 62 --- --- --- 54 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Есть 0 194
5 174-678-034 04 Оригинал 74 58 --- --- --- 57 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 189
6 198-081-499 18 Копия 56 60 --- --- --- 72 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 188
7 200-316-498 02 Оригинал 69 60 --- --- --- 50 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 179
8 164-099-309 83 Копия 81 41 --- --- --- 50 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 172
9 144-097-790 80 Копия 63 39 --- --- --- 63 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 165
10 206-093-754 51 Оригинал 63 43 --- --- --- 51 --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 157
11 095-880-700 14 Оригинал 64 33 --- --- --- 42 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 139
12 164-290-679 82 Копия --- 64 --- --- --- 51 --- --- --- --- --- --- --- 0 2 Нет 0 115
13 161-344-830 47 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10 0 2 Есть 0 10
14 164-567-304 85 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 ---
15 129-924-793 08 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 2 Нет 0 ---