19.03.04 «Технология продукции, организация и управление в сфере общественного питания»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: заочная

Направление подготовки: 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»

Профиль: 19.03.04 «Технология продукции, организация и управление в сфере общественного питания»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 27

Количество мест: 31

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Синим цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к заключению с ним договора.

СНИЛС/Код Документ ВИ ЕГЭ ИД Высший
приоритет
Приоритет Оригинал из
ЕПГУ
Высший
приоритет
(СК)
Сумма
баллов
ОТО ОХ М Б Ф Х Р И М Б Ф Х Р И
1 200-310-754 76 Оригинал 78 80 --- --- --- --- 73 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 231
2 200-393-107 02 Оригинал 69 74 --- --- --- --- 76 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 219
3 190-166-703 64 Оригинал 71 76 --- --- --- --- 72 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 219
4 141-732-712 37 Оригинал --- --- 66 75 --- --- 68 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 Нет 0 209
5 200-300-237 55 Оригинал 60 67 --- --- --- --- 62 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 189
6 198-153-134 92 Копия 58 46 --- --- --- --- 77 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 181
7 198-280-084 07 Оригинал 50 46 --- --- --- --- 77 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 173
8 199-780-516 47 Оригинал 52 61 --- --- --- --- 50 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 1 Нет 0 163
9 194-191-198 92 Оригинал 53 30 --- --- --- --- 62 --- --- --- --- --- --- --- 10 0 1 Нет 0 155
10 199-235-994 38 Оригинал 51 30 --- --- --- --- 62 --- --- --- --- --- --- --- 10 0 1 Нет 0 153
11 199-505-137 08 Оригинал 46 40 --- --- --- --- 55 --- --- --- --- --- --- --- 9 3 1 Нет 0 150
12 151-987-059 96 Копия --- --- 40 --- --- 47 58 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 145
13 199-497-597 79 Оригинал 42 32 --- --- --- --- 64 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 138
14 199-355-102 10 Оригинал 50 36 --- --- --- --- 44 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 130
15 176-260-109 60 Оригинал 46 32 --- --- --- --- 48 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 126
16 182-595-776 21 Оригинал 39 35 --- --- --- --- 50 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 124
17 176-260-115 58 Оригинал 50 31 --- --- --- --- 41 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 122
18 141-450-527 22 Оригинал 40 31 --- --- --- --- 44 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 115
19 172-067-866 78 Оригинал 39 33 --- --- --- --- 42 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 2 Нет 0 114
20 195-247-871 13 Оригинал 40 31 --- --- --- --- 42 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 113
21 199-673-254 45 Оригинал 36 34 --- --- --- --- 41 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 111
22 197-172-286 05 Оригинал 35 30 --- --- --- --- 45 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 110
23 137-694-218 94 Оригинал 33 30 --- --- --- --- 44 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 107
24 178-983-657 60 Копия 32 34 --- --- --- --- 40 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 106
25 199-780-510 41 Оригинал 34 31 --- --- --- --- 40 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 105
26 181-761-488 91 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 2 Нет 0 ---
27 200-373-605 05 Копия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 0 ---