г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина 1а/ 11

44.03.04 «Компьютерные технологии»

Полное возмещение затрат

Форма обучения: очная

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»

Профиль: 44.03.04 «Компьютерные технологии»

Основа обучения: Полное возмещение затрат

Поданных заявлений: 30

Количество мест: 5

Сокращения в наименовании таблицы

М - Математика

Р - Русский язык

Ф - Физика

О - Обществознание

И - Информатика

Б - Биология

Х - Химия

ИЯ - Иностранный язык

Т - Технология

ИД - Индивидуальные достижения

БВИ - Без вступительных испытаний

Синим цветом выделены абитуриенты, рекомендованные к заключению с ним договора.

Уникальный код
поступающего
Согласие
на зачисление
ВИ ЕГЭ ИД Высший
проходной
приоритет
Приоритет БВИ Основной
высший
приоритет
Сумма
баллов
Р ОП М Т М Р
1 2029040 Нет --- --- --- 94 58 78 --- 0 4 Нет 1 230
2 2233293 Есть --- --- --- 81 72 64 --- 1 1 Нет 1 217
3 2218026 Есть --- --- --- 93 58 46 8 1 1 Нет 1 205
4 1311811 Есть --- --- --- 78 52 63 9 1 1 Нет 1 202
5 1387925 Есть --- --- --- 81 70 49 --- 0 3 Нет 3 200
6 2001889 Есть --- --- --- 97 46 43 --- 1 1 Нет 1 186
7 1984942 Нет --- --- --- 77 46 61 --- 0 1 Нет 0 184
8 1387499 Есть --- --- --- 83 40 55 --- 1 1 Нет 0 178
9 1351412 Есть --- --- --- 57 58 54 --- 1 3 Нет 0 169
10 2271720 Нет --- --- --- 58 52 55 --- 0 1 Нет 0 165
11 1123003 Есть 49 69 --- 44 --- --- --- 1 3 Нет 0 162
12 1601245 Нет --- --- --- --- 80 69 10 0 2 Нет 1 159
13 1945378 Есть --- --- --- 60 52 46 --- 0 1 Нет 0 158
14 2105822 Есть --- --- --- 64 40 52 --- 2 1 Нет 0 156
15 1925647 Есть --- --- --- 47 52 40 8 0 1 Нет 0 147
16 1315327 Нет --- --- --- --- 64 72 10 0 5 Нет 1 146
17 2282358 Есть --- --- --- 58 40 45 --- 0 1 Нет 0 143
18 1538332 Есть --- --- --- --- 74 64 --- 1 4 Нет 1 138
19 1718064 Есть --- --- --- --- 46 78 8 0 2 Нет 0 132
20 1829593 Нет --- --- --- --- 70 52 8 0 1 Нет 0 130
21 1738549 Нет --- --- --- --- 52 61 10 0 4 Нет 0 123
22 2197648 Нет --- --- --- 43 40 40 --- 0 1 Нет 0 123
23 1418031 Нет --- --- --- --- 70 43 8 0 5 Нет 6 121
24 1985055 Нет --- --- --- --- 70 49 --- 0 1 Нет 0 119
25 2039883 Нет --- --- --- --- 70 45 --- 0 1 Нет 0 115
26 2202547 Нет --- --- --- --- 52 45 8 0 1 Нет 0 105
27 1436920 Есть --- --- --- --- 40 52 1 1 2 Нет 0 93
28 1699423 Есть --- --- --- --- 40 40 8 1 4 Нет 0 88
29 1320258 Нет --- --- --- --- --- --- --- 0 1 Нет 2 ---
30 1266552 Нет --- --- --- --- --- --- --- 0 2 Нет 0 ---